Veja os moradores de Apucarana melhores colocados nos 5 km
Marcos Vinicius Matei Crisanto venceu no masculino e Madelaine Gomes da Silva no feminino
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Marcos Vinicius Matei Crisanto, com o tempo de 17 minutos e 44 segundos, foi o morador de Apucarana vencedor da Prova 28 de Janeiro na categoria masculina, que aconteceu nesta noite de sábado (31). No feminino, Madelaine Gomes da Silva, com o tempo de 23 minutos e 10 segundos, foi a primeira colocada de Apucarana na categoria feminina.
-LEIA MAIS: Prova 28 de Janeiro: Cezidio Neto e Dayan Bueno são os vencedores da disputa dos 5km
No geral, o atleta Cezidio Neto foi o grande vencedor pela categoria masculina da disputa dos 5km da Prova Pedestre 28 de Janeiro, . No feminino, Dayan Bueno conquistou o bicampeonato. A largada foi dada às 19h05 no entorno da Praça Rui Barbosa, área central de Apucarana.
Os melhores colocados por categoria ganharão troféu, medalhas e prêmio em dinheiro, totalizando R$ 170,8 mil em premiação. A edição deste ano conta com recorde de inscritos, totalizando 5.723 participantes.
63ª EDIÇÃO DA PROVA PEDESTRE 28 DE JANEIRO - RESULTADO MORADOR 5KM
MASCULINO MORADOR (Classificação por Tempo Líquido)
- 1º Lugar: MARCOS VINICIUS MATEI CRISANTO (Nº 5204) Tempo Bruto: 00:17:44 | Tempo Líquido: 00:17:37 Equipe: TIME MV
- 2º Lugar: JOAO VITOR DE JESUS LANDGRAFF (Nº 5147) Tempo Bruto: 00:17:45 | Tempo Líquido: 00:17:37 Equipe: MM TREINAMENTO FUNCIONAL
- 3º Lugar: DIOGO MARQUES (Nº 5207) Tempo Bruto: 00:17:43 | Tempo Líquido: 00:17:38 Equipe: TIME MV/MERSUL MALHAS
- 4º Lugar: MATHEUS FELIPE VILSINSKI (Nº 5205) Tempo Bruto: 00:17:46 | Tempo Líquido: 00:17:41 Equipe: TIME MV
- 5º Lugar: ROBERTO CARLOS FRANCISCO DE SOUZA (Nº 5159) Tempo Bruto: 00:17:57 | Tempo Líquido: 00:17:53 Equipe: PE VERMELHO
FEMININO MORADOR (Classificação por Tempo Líquido)
- 1º Lugar: MADELAINE GOMES DA SILVA (Nº 8160) Tempo Bruto: 00:23:10 | Tempo Líquido: 00:23:00 Equipe: SEC. DE ESPORTES DE APUCARANA/FIT RUNNERS
- 2º Lugar: LUANA KAMIYA MARINHO (Nº 5510) Tempo Bruto: 00:24:35 | Tempo Líquido: 00:23:03 Equipe: (Não informada)
- 3º Lugar: DALCIANA GESSI DZIOBA MARQUES (Nº 7563) Tempo Bruto: 00:26:11 | Tempo Líquido: 00:23:11 Equipe: PÉ VERMELHO
- 4º Lugar: JESSIKA CRISTINE CUNHA (Nº 5775) Tempo Bruto: 00:24:23 | Tempo Líquido: 00:23:12 Equipe: TIME MV
- 5º Lugar: TAYSSA FAGUNDES TATESUJI (Nº 5623) Tempo Bruto: 00:24:29 | Tempo Líquido: 00:23:17 Equipe: EDIELSON MELO
Últimas em Apucarana
Mais lidas no TNOnline
Últimas do TNOnline