Veja os moradores de Apucarana melhores colocados nos 10 km
Allan Jhones de Oliveira Dias Piva venceu no masculino e Giselly de Oliveira Assumpção no feminino
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Allan Jhones de Oliveira Dias Piva, com o tempo de 33 minutos e 37 segundos, foi o morador de Apucarana vencedor da Prova 28 de Janeiro na categoria masculina dos 10 km, que aconteceu nesta noite de sábado (31). No feminino, Giselly de Oliveira Assumpção, com o tempo de 43 minutos e 59 segundos, foi a primeira colocada de Apucarana na categoria feminina.
-LEIA MAIS: Veja os moradores de Apucarana melhores colocados nos 5 km
Os melhores colocados por categoria ganharão troféu, medalhas e prêmio em dinheiro, totalizando R$ 170,8 mil em premiação. A edição deste ano conta com recorde de inscritos, totalizando 5.723 participantes
No geral, o queniano William Kibor foi o grande vencedor da prova de 10 km na categoria masculino da Prova 28 de Janeiro em Apucarana. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 29min16s.
Já a atleta Núbia de Oliveira Silva foi a grande vencedora da prova de 10 km na categoria feminina da Prova 28 de Janeiro em Apucarana. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 36min09s.
MASCULINO MORADOR (Classificação por Tempo Líquido)
- 1º Lugar: ALLAN JHONES DE OLIVEIRA DIAS PIVA (Nº 1514) Tempo Bruto: 00:33:41 | Tempo Líquido: 00:33:37 Equipe: AJ ASSESORIA ESPORTIVA / EDIELSON MELO
- 2º Lugar: RONALDO WILLIAN DE PAIVA (Nº 1535) Tempo Bruto: 00:33:49 | Tempo Líquido: 00:33:44 Equipe: ATLETA DE CRISTO
- 3º Lugar: GEISON NOVAIS DE SOUSA (Nº 1650) Tempo Bruto: 00:34:24 | Tempo Líquido: 00:34:19 Equipe: SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA
- 4º Lugar: LUÍS CLAUDIO DE FREITAS (Nº 1648) Tempo Bruto: 00:35:11 | Tempo Líquido: 00:35:07 Equipe: SECRETARIA DE ESPORTE DE APUCARANA / BALAS GIL
- 5º Lugar: RENAN TANAKA (Nº 2529) Tempo Bruto: 00:35:29 | Tempo Líquido: 00:35:18 Equipe: CR RUNNERS BRASIL
- 6º Lugar: IVAN RODRIGUES BALTAZAR (Nº 1592) Tempo Bruto: 00:35:33 | Tempo Líquido: 00:35:28 Equipe: EDIELSON MELO
- 7º Lugar: JOÃO BATISTA DA SILVA (Nº 1657) Tempo Bruto: 00:36:17 | Tempo Líquido: 00:36:11 Equipe: SECRETARIA MUNICIPAL DE APUCARANA
- 8º Lugar: WILLIAN MARTINS VENANCIO (Nº 1505) Tempo Bruto: 00:37:35 | Tempo Líquido: 00:37:30 Equipe: EDIELSON MELO
- 9º Lugar: DOUGLAS DOS SANTOS (Nº 1671) Tempo Bruto: 00:38:41 | Tempo Líquido: 00:38:21 Equipe: TRIUS ASSESSORIA
- 10º Lugar: JOCELEI MOREIRA DO CARMO (Nº 1647) Tempo Bruto: 00:39:24 | Tempo Líquido: 00:38:53 Equipe: SECRETARIA DE ATLETISMO ESPORTE DE APUCARANA
FEMININO MORADOR (Classificação por Tempo Líquido)
- 1º Lugar: GISELLY DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (Nº 1703) Tempo Bruto: 00:44:16 | Tempo Líquido: 00:43:59 Equipe: ALMEIDA ENDURANCE
- 2º Lugar: FLAVIA SANTOS (Nº 1843) Tempo Bruto: 00:45:35 | Tempo Líquido: 00:45:18 Equipe: TRIUS ASSESSORIA
- 3º Lugar: ANA PAULA SANTOS (Nº 1778) Tempo Bruto: 00:45:48 | Tempo Líquido: 00:45:43 Equipe: JÚLIO PAULETTI
- 4º Lugar: PATRICIA H C HARGER (Nº 2165) Tempo Bruto: 00:48:02 | Tempo Líquido: 00:47:41 Equipe: EDIELSON MELO
- 5º Lugar: GRACIELI DE SOUZA (Nº 1765) Tempo Bruto: 00:47:59 | Tempo Líquido: 00:47:48 Equipe: FITRUNNES
- 6º Lugar: LOURDES MARIA DE JESUS (Nº 1600) Tempo Bruto: 00:48:31 | Tempo Líquido: 00:48:24 Equipe: equipe pé vermelho
- 7º Lugar: JINESSA ISABEL MANGOLIN POLICARPO DA SILVA (Nº 2024) Tempo Bruto: 00:48:58 | Tempo Líquido: 00:48:47 Equipe: SECRETARIA DE ESPORTES
- 8º Lugar: ELAINE DE CASTRO (Nº 1855) Tempo Bruto: 00:49:42 | Tempo Líquido: 00:49:14 Equipe: (Não informada)
- 9º Lugar: GIOVANA NAYARA DE SOUZA (Nº 1856) Tempo Bruto: 00:49:27 | Tempo Líquido: 00:49:16 Equipe: (Não informada)
- 10º Lugar: ROSIANE CRISTINA BOLONHEZI (Nº 1948) Tempo Bruto: 00:49:44 | Tempo Líquido: 00:49:16 Equipe: EDIELSON MELO TRAIN
Últimas em Apucarana
Mais lidas no TNOnline
Últimas do TNOnline