A 63ª Prova Pedestre 28 de Janeiro foi aberta na manhã deste sábado (31) com a Vinteoitinha em Apucarana (PR).A competição foi criada em 2000. Neste ano, a prova destinada a menores até 17 anos bateu recorde, com 1.200 atletas.
Veja a lista dos primeiros ganhadores (a lista será atualizada conforme a prova for avançando)
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Sub 9 Feminino - Morador (Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 337 | LORENA NASCIMENTO CHAGAS | F | 9 | 00:02:32 | 00:02:33 | FIT RUNNERS. SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA |
| 2 | 513 | MARIA HELENA GONÇALVES DE PAIVA | F | 9 | 00:02:34 | 00:02:33 | Atleta de Cristo |
| 3 | 338 | ANNALU DE MORAES MENHA | F | 9 | 00:02:37 | 00:02:36 | FIT RUNNERS. SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA |
Sub 9 Feminino - Geral (Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 343 | EMANUELLY VITÓRIA R CRIOSTOMO | F | 9 | 00:02:08 | 00:02:08 | PINGUINHA ASSESSORIA ESPORTIVA |
| 2 | 518 | MARIAH SANTANA DA ROCHA | F | 8 | 00:02:19 | 00:02:19 | CR RUNNERS |
| 3 | 523 | MARIANA CAVALCANTI GALHARDO | F | 9 | 00:02:20 | 00:02:19 | EQUIPE EUCORRO MANDAGUARI |
Sub 11 Masculino - Morador (Classificação por Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 611 | NATHAN AUGUSTO ALMEIDA GERIN | M | 10 | 00:04:21 | 00:04:20 | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA |
| 2 | 612 | YAN GUILHERME FREITAS FELIX | M | 10 | 00:04:33 | 00:04:33 | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA |
| 3 | 610 | ARTHUR GUSTAVO FREITAS FELIX | M | 10 | 00:04:39 | 00:04:39 | SECRETARIA DE ESPORTES DE APUCARANA |
Sub 11 Masculino - Geral (Classificação por Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 636 | MATHEUS DA PAZ MOLINA | M | 11 | 00:04:04 | 00:04:04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL |
| 2 | 580 | LEONARDO GONÇALVES | M | 11 | 00:04:15 | 00:04:14 | FIT RUNNERS. SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA |
| 3 | 588 | FRANCISCO DE ASSUNÇÃO NEDOPTALSKI | M | 10 | 00:04:16 | 00:04:16 | FIT RUNNERS. SECRETARIA DE ESPORTES APUCARANA |
Sub 11 Feminino - Morador (Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 681 | Maria Luiza Reis Carrilho | F | 11 | 00:05:21 | FITRUNNERS |
| 2 | 631 | Alicia Sloboda Rodrigues | F | 10 | 00:05:32 | FITRUNNERS |
| 3 | 733 | Milena Souza Castelo | F | 11 | 00:05:33 | FITRUNNERS |
Sub 11 Feminino - Geral (Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 597 | Isabella Alves Arújo | F | 10 | 00:04:32 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
| 2 | 595 | Agatha Emanuely Ferreira Lopes Bueno | F | 10 | 00:04:36 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
| 3 | 623 | Yasmin Ribeiro da Silva | F | 11 | 00:04:49 | Artevidas Tupã |
Sub 13 Feminino - Morador (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 841 | Allana Sloboda Rodrigues | F | 12 | 00:04:27 | FITRUNNERS |
| 2 | 882 | Ana Clara Pavesi Pancione dos Santos | F | 13 | 00:04:32 | Sec. de Esportes de Apucarana PR |
| 3 | 820 | Nathaly Emanuelly de Paula Diego da Silva | F | 12 | 00:04:36 | R4/Sec. de Esportes de Apucarana |
Sub 13 Feminino - Geral (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 807 | Grazielli Vitória A. Araújo | F | 13 | 00:03:48 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
| 2 | 787 | Kethellyn Vitória de Lima | F | 13 | 00:03:49 | Apucarana |
| 3 | 806 | Ester Gonçalves Oliveira | F | 12 | 00:04:09 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
Sub 13 Masculino - Morador (Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 850 | Adryan Gomes da Silva | M | 13 | 00:04:02 | Sec. de Esportes PR/Fit Runners |
| 2 | 800 | Murilo Rian de Souza dos Santos Moreira | M | 12 | 00:04:02 | Fit Runners/Sec. de Esportes PR |
| 3 | 839 | Matheus Henrique de Oliveira | M | 12 | 00:04:14 | FITRUNNERS |
Sub 13 Masculino - Geral (Tempo Bruto)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 823 | Pedro Benazi Rosa | M | 13 | 00:03:45 | Tucanos Kids |
| 2 | 798 | Pedro Henrique Rodrigues Bosso | M | 13 | 00:03:50 | FIT RUNERS |
| 3 | 843 | Benício Alexandroni Pavani Alves | M | 12 | 00:03:57 | Metahum |
Sub 15 Feminino - Morador (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 1080 | Lara Beatriz Germiniani Gabriel | F | 15 | 00:06:12 | — |
| 2 | 1040 | Vitória Fernanda Siqueira Proença | F | 15 | 00:06:38 | Sec. de Esportes PR / Fit Runners |
| 3 | 1108 | Luísa de Souza Mendes | F | 14 | 00:07:08 | Team Matheus Miguel |
Sub 15 Feminino - Geral (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 1093 | Anaisa Santana Carvalho de Assis | F | 14 | 00:04:58 | Equipe Eucorro Mandaguari |
| 2 | 1025 | Emilly Vitória S. Severiano | F | 14 | 00:05:09 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
| 3 | 1022 | Gabriela Reche Mazia de Oliveira | F | 15 | 00:05:20 | Os Tucanos |
Sub 15 Geral Masculino (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 1035 | Rafael Soares Antonio | M | 15 | 00:04:19 | Projeto Arte&Vida |
| 2 | 1028 | João Pedro S. Bueno | M | 14 | 00:04:20 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
| 3 | 1014 | Enzo Enéias da Silva Junior | M | 15 | 00:04:21 | Equipe do Ze |
Sub 17 Feminino Morador (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 1201 | Mariane Heloísa Fonseca | F | 16 | 00:09:10 | Sec. de Esportes PR / Fit Runners |
| 2 | 1223 | Beatriz de Rezende Mendes | F | 17 | 00:09:10 | Sec. de Esportes PR / Fit Runners |
| 3 | 1187 | Bruna Cristina Ferreira dos Santos Gonçalves | F | 16 | 00:09:41 | Pé Vermelho |
Sub 17 Feminino - Geral (Tempo Líquido)
| Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
| 1 | 1160 | Maria Mikaely F. L. Bueno | F | 16 | 00:07:23 | 00:07:23 | Pinguinha Assessoria Esportiva |
| 2 | 1197 | Jasmim Gabriela dos Santos | F | 16 | 00:07:54 | 00:07:53 | Nascimento Sports |
| 3 | 1192 | Náthaly Ramos Monteiro | F | 16 | 00:08:16 | 00:08:16 | Secretaria de Esportes Apucarana PR/Fit Runners |
Gostou da matéria? Compartilhe!