A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 215 vagas de emprego nesta quarta-feira (03/03). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
continua após publicidade
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266. Confira a lista de emprego abaixo.
| VAGAS | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTADOR MECÂNICO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENTE DE REGISTRO (CERTIFICADO DIGITAL) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTE FINALISTA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSISTENTE FINANCEIRO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENDENTE DE LANCHONETE E CAIXA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATENDENTE DE LANCHONETE – CNH AB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (VAGA PARA ESTÁGIO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE DENTISTA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CNH B) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR FINANCEIRO (CNH B) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE OFICINA MECÂNICA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EXTRUSORA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LUVAS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁQUINA DE ELÁSTICO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CARGA E DESCARGA DE ÓLEO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALUMÍNIOS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PRODUTOS QUÍMICOS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REGULADOR DE BONÉ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCONISTA DE PADARIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORRACHEIRO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFEITEIRO(A) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTADOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLADOR DE MERCADORIAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COZINHEIRA (COZINHA INDUSTRIAL) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDIARISTA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESENHISTA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIARISTA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETRICISTA AUTOMOTIVO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELETRICISTA INDUSTRIAL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPACOTADOR(A) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (CNH B) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATURISTA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCAL DE LOJA (SUPERMERCADO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONOAUDIÓLOGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESADOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE (EMPRESA DO RAMO QUÍMICA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALADOR DE INSULFILM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDINEIRO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECÂNICO AUTOMOTIVO | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECÂNICO AUTOMOTIVO (SUSPENSÃO E FREIO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECÂNICO DE MOTOS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECÂNICO INDUSTRIAL | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORISTA TRUCK (CNH D) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORISTAS (VAGA P/ CAMBÉ) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORISTA CAMINHÃO TOCO (CNH C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERADOR DE CAIXA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (VAGA P/ PCD) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORISTA E OPERADOR DE GUINCHO MUNCK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUTRICIONISTA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPERADOR DE MÁQUINA FULÃO (COUROS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDREIRO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEPCIONISTA DE MERCADO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOSITOR (LOJA DE CONVENIÊNCIA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOSITOR DE FRIOS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOSITOR DE GÔNDOLAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOSITOR DE FLV | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOSITOR DE MERCEARIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPOSITOR DE MERCADORIAS (MERCADO) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVISOR (CONFECÇÕES) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROÇADOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECRETÁRIA (P/ CONSULTÓRIO DENTISTA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLDADOR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERVISOR CONTÁBIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPERVISOR DE VENDAS EXTERNAS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRADEIRA DE LINHA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDEDORA (TELEVENDAS) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDEDOR EXTERNO | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDEDOR(A) INTERNO(A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDRACEIRO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZELADORA (VAGA P/ PCD) | 1
|

Deixe seu comentário sobre: "Agência do Trabalhador oferta 217 vagas de emprego nesta quinta-feira"